DATA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONDALEM I | ||||||||||||||||||||||
KECAMATAN BARENG | ||||||||||||||||||||||
BULAN / TAHUN: JULI 2018 | ||||||||||||||||||||||
FORMAT: 3 | ||||||||||||||||||||||
NO. | USIA | KLS 1. | KLS 2. | KLS 3. | KLS 4. | KLS 5. | KLS 6. | Jumlah Semua | ||||||||||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | <5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 |
9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | >17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 22 | 10 | 6 | 16 | 39 | 30 | 69 |
Posting Komentar